Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA SAMARINDA :
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 12/03 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:29 | 18:28 | 19:36 |
2 | Rabu, 13/03 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:28 | 18:27 | 19:36 |
3 | Kamis, 14/03 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:35 |
4 | Jumat, 15/03 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
5 | Sabtu, 16/03 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
6 | Minggu, 17/03 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
7 | Senin, 18/03 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:34 |
8 | Selasa, 19/03 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
9 | Rabu, 20/03 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:22 | 18:25 | 19:33 |
10 | Kamis, 21/03 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
11 | Jumat, 22/03 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:24 | 18:25 | 19:33 |
12 | Sabtu, 23/03 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
13 | Minggu, 24/03 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
14 | Senin, 25/03 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
15 | Selasa, 26/03 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
16 | Rabu, 27/03 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
17 | Kamis, 28/03 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
18 | Jumat, 29/03 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
19 | Sabtu, 30/03 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
20 | Minggu, 31/03 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
21 | Senin, 01/04 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
22 | Selasa, 02/04 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:27 | 18:21 | 19:30 |
23 | Rabu, 03/04 | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
24 | Kamis, 04/04 | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
25 | Jumat, 05/04 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
26 | Sabtu, 06/04 | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
27 | Minggu, 07/04 | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:28 |
28 | Senin, 08/04 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:28 |
29 | Selasa, 09/04 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
30 | Rabu, 10/04 | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
Sumber: Bimas Islam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar